« Bourg Etern » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top;" | | | style="vertical-align: top;" | | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:2em; text-align:center" | {| class="wikitable" style="margin-left:2em; text-align:center; width=300px" | ||
|- | |- | ||
! style="background: #FFDEAD;" colspan="3" | '''Balls''' | ! style="background: #FFDEAD;" colspan="3" | '''Balls''' | ||
|- | |- | ||
! '''Objet''' | ! width="30px" | '''Objet''' | ||
! '''Nom''' | ! width="100px" | '''Nom''' | ||
! '''Prix''' | ! width="50px" | '''Prix''' | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Super Ball.png]] | | width="30px" | [[Image:Super Ball.png]] | ||
| Super Ball | | width="100px" | Super Ball | ||
| 200 P$ | | width="50px" | 200 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:PokeBall.png]] | | width="30px" | [[Image:PokeBall.png]] | ||
| Poké Ball | | width="100px" | Poké Ball | ||
| 200 P$ | | width="50px" | 200 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:HyperBall.png]] | | width="30px" | [[Image:HyperBall.png]] | ||
| Hyper Ball | | width="100px" | Hyper Ball | ||
| 1100 P$ | | width="50px" | 1100 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Miniat soin ball dp.png]] | | width="30px" | [[Image:Miniat soin ball dp.png]] | ||
| Soin Ball | | width="100px" | Soin Ball | ||
| 300 P$ | | width="50px" | 300 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Miniat scuba ball dp.png]] | | width="30px" | [[Image:Miniat scuba ball dp.png]] | ||
| Scuba Ball | | width="100px" | Scuba Ball | ||
| 750 P$ | | width="50px" | 750 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Miniat sombre ball dp.png]] | | width="30px" | [[Image:Miniat sombre ball dp.png]] | ||
| Soin Ball | | width="100px" | Soin Ball | ||
| 900 P$ | | width="50px" | 900 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Miniat filet ball dp.png]] | | width="30px" | [[Image:Miniat filet ball dp.png]] | ||
| Filet Ball | | width="100px" | Filet Ball | ||
| 900 P$ | | width="50px" | 900 P$ | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:2em; text-align:center" | {| class="wikitable" style="margin-left:2em; text-align:center; width=300px" | ||
|- | |- | ||
! style="background: #FFDEAD;" colspan="3" | '''Médicaments''' | ! style="background: #FFDEAD;" colspan="3" | '''Médicaments''' | ||
|- | |- | ||
! '''Objet''' | ! width="30px" | '''Objet''' | ||
! '''Nom''' | ! width="100px" | '''Nom''' | ||
! '''Prix''' | ! width="50px" | '''Prix''' | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Potion.png]] | | width="30px" | [[Image:Potion.png]] | ||
| Potion | | width="100px" | Potion | ||
| 250 P$ | | width="50px" | 250 P$ | ||
|} | |} | ||
| style="vertical-align: top;" | | | style="vertical-align: top;" | | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:2em; text-align:center" | {| class="wikitable" style="margin-left:2em; text-align:center; width=300px" | ||
|- | |- | ||
! style="background: #FFDEAD;" colspan="3" | '''Pierres''' | ! style="background: #FFDEAD;" colspan="3" | '''Pierres''' | ||
|- | |- | ||
! '''Objet''' | ! width="30px" | '''Objet''' | ||
! '''Nom''' | ! width="100px" | '''Nom''' | ||
! '''Prix''' | ! width="50px" | '''Prix''' | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Pierre Eau.png]] | | width="30px" | [[Image:Pierre Eau.png]] | ||
| Pierre Eau | | width="100px" | Pierre Eau | ||
| 1500 P$ | | width="50px" | 1500 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Pierre Lune.png]] | | width="30px" | [[Image:Pierre Lune.png]] | ||
| Pierre Lune | | width="100px" | Pierre Lune | ||
| 1500 P$ | | width="50px" | 1500 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Pierre Foudre.png]] | | width="30px" | [[Image:Pierre Foudre.png]] | ||
| Pierre Foudre | | width="100px" | Pierre Foudre | ||
| 1500 P$ | | width="50px" | 1500 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Pierre Plante.png]] | | width="30px" | [[Image:Pierre Plante.png]] | ||
| Pierre Plante | | width="100px" | Pierre Plante | ||
| 1500 P$ | | width="50px" | 1500 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Pierre Soleil.png]] | | width="30px" | [[Image:Pierre Soleil.png]] | ||
| Pierre Soleil | | width="100px" | Pierre Soleil | ||
| 1500 P$ | | width="50px" | 1500 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Pierre Aube.png]] | | width="30px" | [[Image:Pierre Aube.png]] | ||
| Pierre Aube | | width="100px" | Pierre Aube | ||
| 1500 P$ | | width="50px" | 1500 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Pierre Ovale.png]] | | width="30px" | [[Image:Pierre Ovale.png]] | ||
| Pierre Ovale | | width="100px" | Pierre Ovale | ||
| 1500 P$ | | width="50px" | 1500 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Pierre Eclat.png]] | | width="30px" | [[Image:Pierre Eclat.png]] | ||
| Pierre Eclat | | width="100px" | Pierre Eclat | ||
| 1500 P$ | | width="50px" | 1500 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Pierre Feu.png]] | | width="30px" | [[Image:Pierre Feu.png]] | ||
| Pierre Feu | | width="100px" | Pierre Feu | ||
| 1500 P$ | | width="50px" | 1500 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Pierre Nuit.png]] | | width="30px" | [[Image:Pierre Nuit.png]] | ||
| Pierre Nuit | | width="100px" | Pierre Nuit | ||
| 1500 P$ | | width="50px" | 1500 P$ | ||
|} | |} | ||
| style="vertical-align: top;" | | | style="vertical-align: top;" | | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:2em; text-align:center" | {| class="wikitable" style="margin-left:2em; text-align:center; width=300px" | ||
|- | |- | ||
! style="background: #FFDEAD;" colspan="3" | '''Autres''' | ! style="background: #FFDEAD;" colspan="3" | '''Autres''' | ||
|- | |- | ||
! '''Objet''' | ! width="30px" | '''Objet''' | ||
! '''Nom''' | ! width="100px" | '''Nom''' | ||
! '''Prix''' | ! width="50px" | '''Prix''' | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Canne.png]] | | width="30px" | [[Image:Canne.png]] | ||
| Canne | | width="100px" | Canne | ||
| 1100 P$ | | width="50px" | 1100 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Super Canne.png]] | | width="30px" | [[Image:Super Canne.png]] | ||
| Super Canne | | width="100px" | Super Canne | ||
| 2500 P$ | | width="50px" | 2500 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Mega Canne.png]] | | width="30px" | [[Image:Mega Canne.png]] | ||
| Méga Canne | | width="100px" | Méga Canne | ||
| 4000 P$ | | width="50px" | 4000 P$ | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Miel.png]] | | width="30px" | [[Image:Miel.png]] | ||
| Miel | | width="100px" | Miel | ||
| 150 P$ | | width="50px" | 150 P$ | ||
|} | |} | ||
Version du 22 mai 2012 à 19:21
Bourg Etern | |
---|---|
![]() | |
Zones de capture | Aucune |
Bâtiments | Centre Pokémon Boutique Labo Tchat |
Nord | Route 001 |
Sud | Île Halouwine (bateau) |
Bourg Etern est la ville de départ d' Eternia Dimension. Elle compte 4 bâtiments dont un centre Pokémon et une boutique. Elle est reliée à la Route 001 et à l' Île Halouwine. Cette dernière n'étant disponible qu'en période d’évent pour Halloween.
Boutique
Vous pouvez y acheter toutes sortes d'objets ou de balls afin de progresser dans votre aventure. Voici un inventaire des objets qui y sont vendus.
Imagerie
- Bourg Etern
- Bourg Etern en hiver
- Bâtiments