« Bois » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Zones de capture == | == Zones de capture == | ||
Dans les différentes zones de capture du Bois, vous trouverez des Pokémons allant du niveau à . | Dans les différentes zones de capture du Bois, vous trouverez des Pokémons allant du niveau 6 à 21. | ||
=== Herbes [[Image:Herbe.png|20px]] === | === Herbes [[Image:Herbe.png|20px]] === | ||
Version du 30 mai 2012 à 15:06
| Bois | |
|---|---|
| Zones de capture | Herbes Pêche Arbre à miel |
| Nord | Route 003 |
| Sud | Route 002 |
Le Bois est situé au nord de la Route 002 et permet de se rendre à la Route 003.
Zones de capture
Dans les différentes zones de capture du Bois, vous trouverez des Pokémons allant du niveau 6 à 21.
Herbes 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 6 - 11 | Jour | |
| 6 - 11 | Nuit | |
| 6 - 8 | Aucun | |
| 9 - 14 | Aucun | |
| 9 - 14 | Aucun | |
| 12 - 16 | Jour | |
| 9 - 14 | Nuit | |
| 18 - 21 | Nuit Temps Humide | |
| 6 - 11 | Jour | |
| 10 - 12 | Aucun | |
| 8 - 12 | Aucun |
Pêche 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 8 - 12 | Aucun | |
| 8 - 12 | Aucun | |
| 8 - 13 | Aucun | |
| 8 - 12 | Aucun |
Arbre à miel 
| Pokémon | Niveau | Période/Climat |
|---|---|---|
| 10 - 12 | Aucun | |
| 11 - 14 | Aucun | |
| 10 - 12 | Aucun |
Imagerie
- Bois
- Bois en hiver