« Turbillon » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
(Page blanchie) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Map | |||
|nom=Turbillon | |||
|image=Turbillon.png | |||
|ptsrequis=2200 | |||
|batiments=Centre Pokémon<br>Boutique<br>[[Pension]]<br>Casino | |||
|nord=[[Route 004]] | |||
|sud=[[Route 003]] | |||
}} | |||
Pour accéder à la ville de Turbillon, 2200 points sont requis. Vous pourrez y découvrir la [[pension]] ainsi que le Casino. | |||
== Boutique [[Image:Boutique.png|20px]] == | |||
Vous pouvez y acheter tous les objets que voici. | |||
=== Balls === | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
! width="60px" | '''Objet''' | |||
! width="100px" | '''Nom''' | |||
! width="60px" | '''Prix''' | |||
|- | |||
| [[Image:Super Ball.png]] | |||
| Super Ball | |||
| 200 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:PokeBall.png]] | |||
| Poké Ball | |||
| 200 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:HyperBall.png]] | |||
| Hyper Ball | |||
| 1100 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Miniat soin ball dp.png]] | |||
| Soin Ball | |||
| 300 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Miniat scuba ball dp.png]] | |||
| Scuba Ball | |||
| 750 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Miniat sombre ball dp.png]] | |||
| Soin Ball | |||
| 900 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Miniat filet ball dp.png]] | |||
| Filet Ball | |||
| 900 P$ | |||
|} | |||
=== Pierres d'évolution === | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
! width="60px" | '''Objet''' | |||
! width="100px" | '''Nom''' | |||
! width="60px" | '''Prix''' | |||
|- | |||
| [[Image:Pierre Eau.png]] | |||
| Pierre Eau | |||
| 1500 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Pierre Lune.png]] | |||
| Pierre Lune | |||
| 1500 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Pierre Foudre.png]] | |||
| Pierre Foudre | |||
| 1500 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Pierre Plante.png]] | |||
| Pierre Plante | |||
| 1500 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Pierre Soleil.png]] | |||
| Pierre Soleil | |||
| 1500 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Pierre Aube.png]] | |||
| Pierre Aube | |||
| 1500 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Pierre Ovale.png]] | |||
| Pierre Ovale | |||
| 1500 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Pierre Eclat.png]] | |||
| Pierre Eclat | |||
| 1500 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Pierre Feu.png]] | |||
| Pierre Feu | |||
| 1500 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Pierre Nuit.png]] | |||
| Pierre Nuit | |||
| 1500 P$ | |||
|} | |||
=== Médicaments === | |||
{| class="wikitable" align="center" style="text-align:center" | |||
! width="60px" | '''Objet''' | |||
! width="100px" | '''Nom''' | |||
! width="60px" | '''Prix''' | |||
|- | |||
| [[Image:Potion.png]] | |||
| Potion | |||
| 250 P$ | |||
|} | |||
=== Autres === | |||
{| align="center" class="wikitable sortable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | |||
! width="60px" | '''Objet''' | |||
! width="100px" | '''Nom''' | |||
! width="60px" | '''Prix''' | |||
|- | |||
| [[Image:Canne.png]] | |||
| Canne | |||
| 1100 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Super Canne.png]] | |||
| Super Canne | |||
| 2500 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Mega Canne.png]] | |||
| Méga Canne | |||
| 4000 P$ | |||
|- | |||
| [[Image:Miel.png]] | |||
| Miel | |||
| 150 P$ | |||
|} | |||
== [[Pension]] == | |||
[[Image:Pension.png|center]] | |||
Vous pouvez y déposer vos Pokémons afin de leur faire gagner de l'expérience (soit 1xp par minute pour 2P$), mais aussi tenter de les reproduire. Chaque dresseur n'a le droit qu'à un seul oeuf par semaine. Si votre tentative a échoué, vous pourrez réessayer la semaine suivante. | |||
== Casino == | |||
[[Image:Casino.png|center]] | |||
Tentez votre chance à la <font color="green">Casi</font><font color="red">case</font> et remportez peut-être le jackpot !! | |||
Pour cela, vous n'avez qu'à entrer le montant de la somme que vous désirez mettre en jeu (argent que vous devez avoir en votre possession bien évidemment pour ne pas vous retrouver dans le négatif) et cliquez sur "jouer !". | |||
== Imagerie == | |||
<center><gallery caption="Turbillon"> | |||
Image:Turbillon Matin.png|Le matin | |||
Image:Turbillon.png|Le jour | |||
Image:Turbillon Nuit.png|La nuit</gallery> <gallery caption="Turbillon en hiver"> | |||
Image:Turbillon Hiver Matin.png|Le matin en hiver | |||
Image:Turbillon Hiver.png|Le jour en hiver | |||
Image:Turbillon Hiver Nuit.png|La nuit en hiver | |||
</gallery></center><gallery caption="Bâtiments"> | |||
Image:Casino-int.png|Casino | |||
</gallery> | |||
[[Category:Région]] |
Version du 31 mai 2012 à 18:03
Turbillon | |
---|---|
![]() | |
Zones de capture | Aucune |
Points requis | 2200 |
Bâtiments | Centre Pokémon Boutique Pension Casino |
Nord | Route 004 |
Sud | Route 003 |
Pour accéder à la ville de Turbillon, 2200 points sont requis. Vous pourrez y découvrir la pension ainsi que le Casino.
Boutique 
Vous pouvez y acheter tous les objets que voici.
Balls
Objet | Nom | Prix |
---|---|---|
![]() |
Super Ball | 200 P$ |
![]() |
Poké Ball | 200 P$ |
![]() |
Hyper Ball | 1100 P$ |
![]() |
Soin Ball | 300 P$ |
![]() |
Scuba Ball | 750 P$ |
![]() |
Soin Ball | 900 P$ |
![]() |
Filet Ball | 900 P$ |
Pierres d'évolution
Médicaments
Objet | Nom | Prix |
---|---|---|
![]() |
Potion | 250 P$ |
Autres
Objet | Nom | Prix |
---|---|---|
![]() |
Canne | 1100 P$ |
![]() |
Super Canne | 2500 P$ |
![]() |
Méga Canne | 4000 P$ |
![]() |
Miel | 150 P$ |
Pension
Vous pouvez y déposer vos Pokémons afin de leur faire gagner de l'expérience (soit 1xp par minute pour 2P$), mais aussi tenter de les reproduire. Chaque dresseur n'a le droit qu'à un seul oeuf par semaine. Si votre tentative a échoué, vous pourrez réessayer la semaine suivante.
Casino
Tentez votre chance à la Casicase et remportez peut-être le jackpot !! Pour cela, vous n'avez qu'à entrer le montant de la somme que vous désirez mettre en jeu (argent que vous devez avoir en votre possession bien évidemment pour ne pas vous retrouver dans le négatif) et cliquez sur "jouer !".
Imagerie
- Turbillon
- Turbillon en hiver
- Bâtiments