« Arène de Port Sepia » : différence entre les versions
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Chenipan.png]] | | [[Image:Chenipan.png]] | ||
'''(#010) [[Chenipan]]''' ♂<br> '''Niveau 3'''<br> '''Attaque de type :''' {{Type|Insecte}}<br> '''Objet Tenu : ''' Aucun<br> '''Capacité Spéciale:''' Invertébré<br>Réduit les dommages reçus | '''(#010) [[Chenipan]]''' <font color="blue">♂</font><br> '''Niveau 3'''<br> '''Attaque de type :''' {{Type|Insecte}}<br> '''Objet Tenu : ''' Aucun<br> '''Capacité Spéciale:''' Invertébré<br>Réduit les dommages reçus | ||
|- | |||
| Expérience gagnée | |||
23 | |||
|} | |} | ||
==== Combat contre Gamin ==== | ==== Combat contre Gamin ==== | ||
{| align="center" class="wikitable" style="text-align:center;" | {| align="center" class="wikitable FCK__ShowTableBorders" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! Gamin | ! Gamin | ||
|- | |- | ||
| [[Image:Rattata.png]] | | [[Image:Rattata.png]] | ||
'''(#019) [[Rattata]]''' ♂<br> '''Niveau 5'''<br> '''Attaque de type :''' {{Type|Normal}}<br> '''Objet Tenu : '''Aucun<br> '''Capacité Spéciale:''' Cran<br>Augmente sa puissance en cas de besoin | '''(#019) [[Rattata]]''' <font color="blue">♂</font><br> '''Niveau 5'''<br> '''Attaque de type :''' {{Type|Normal}}<br> '''Objet Tenu : '''Aucun<br> '''Capacité Spéciale:''' Cran<br>Augmente sa puissance en cas de besoin | ||
|- | |||
| Expérience gagnée | |||
41 | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
==== Combat contre Montagnard ==== | ==== Combat contre Montagnard ==== | ||
==== Combat contre Champion | {| align="center" class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |||
! Montagnard | |||
|- | |||
| [[Image:Machoc.png]] | |||
'''(#066) [[Machoc]]''' <font color="blue">♂</font><br> '''Niveau 8'''<br> '''Attaque de type :''' {{Type|Combat}}<br> '''Objet Tenu : '''Aucun<br> '''Capacité Spéciale:''' | |||
|- | |||
| Expérience gagnée | |||
Inconnue | |||
|} | |||
==== Combat contre Champion ==== | |||
=== Les Combats === | === Les Combats === | ||
[[Category:Pages_à_compléter]] | [[Category:Pages_à_compléter]] |
Version du 14 décembre 2012 à 23:01
![]() Badge Phare |
Arène de Port Sepia ' | |
---|---|---|
![]() | ||
Informations | ||
Région | Éternia Dimension (Région) | |
Champion | ||
Type | Fichier:Type electr.gif |
Le tableau
Combat Restant pour aujourd'hui: 5 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() Chenipan ( Niveau 3 ) |
Combattre!! |
![]() |
![]() Rattata ( Niveau 5 ) |
Combattre!! | |
![]() |
![]() Machoc ( Niveau 8 ) |
Combattre!! | |
![]() |
![]() Pharamp ( Niveau 20 ) |
Combattre!! |
Les Combats
Combat contre Scout Henri
Scout Henri |
---|
![]() (#010) Chenipan ♂ |
Expérience gagnée
23 |
Combat contre Gamin
Gamin |
---|
![]() (#019) Rattata ♂ |
Expérience gagnée
41 |
Combat contre Montagnard
Montagnard |
---|
![]() (#066) Machoc ♂ |
Expérience gagnée
Inconnue |