Attaques et Capacités Spéciales des Pokémons sur ED
Avant-propos
Durant l'année 2020, deux projets ont animé Eternia Dimension en coulisses :
- Le projet Capacité Spéciales, lancé par -Andy- et épaulé par Megatchu, Helgrind, Masrur et Marsu62. L'objectif était de recenser les Capacités fonctionnelles, réparer les plus évidentes, et attribuer ou ré-attribuer à chaque Pokémon une Capacité Fonctionnelle.
- Le projet Attakdex, lancé par -Andy- et épaulé par Dranom, Amalya et Marsu62. L'objectif a été de refaire un topo complet sur les attaques des Pokémons, et notamment les troisièmes attaques.
Ces 2 projets sont terminés fin 2020
L'objectif de cet article ici présent est de recenser pour tout le Pokédex les attaques et la capacité spéciale de chaque espèce
Cet article est en cours de construction, merci à Marsu62 pour son travail passé et à venir
1ère Génération
N°Pokédex | Pokémon | Capacité | Attaque 1 | Attaque 2 | Attaque 3 | Attaque 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Bulbizarre | Engrais | Plante | Poison | ||
002 | Herbizarre | Engrais | Plante | Poison | ||
003 | Florizarre | Engrais | Plante | Poison | Sol | |
004 | Salameche | Torche | Feu | |||
005 | Reptincel | Torche | Feu | Dragon | ||
006 | Dracaufeu | Torche | Feu | Dragon | Vol | |
007 | Carapuce | Torrent | Eau | |||
008 | Carabaffe | Torrent | Eau | Glace | ||
009 | Tortank | Torrent | Eau | Glace | Acier | |
010 | Chenipan | Invertébré | Insecte | |||
011 | Chrysacier | Invertébré | Insecte | |||
012 | Papilusion | Spore | Insecte | vol | psy | |
013 | Aspicot | Invertébré | Insecte | Poison | ||
014 | Conconfort | Invertébré | Insecte | Poison | ||
015 | Dardagnan | Duelliste | Insecte | Poison | Vol | |
016 | Roucool | Intimidation | Vol | Normal | ||
017 | Roucoups | Intimidation | Vol | Normal | ||
018 | Roucarnage | Intimidation | Vol | Normal | Acier | |
019 | Rattata | Cran | Normal | |||
020 | Rattatac | Cran | Normal | Tenebre | ||
021 | Piafabec | Roublard | Vol | Normal | ||
022 | Rapasdepic | Roublard | Vol | Normal | Sol | |
023 | Abo | Venin | Poison | |||
024 | Arbok | Venin | Poison | Tenebre | Sol | |
025 | Pikachu | Dynamo | Electrique | Acier | ||
026 | Raichu | Dynamo | Electrique | Acier | Combat | |
027 | Sabelette | Voile Sable | Sol | |||
028 | Sablaireau | Voile Sable | Sol | Roche | Acier | |
029 | Nidoran F | Venin | Poison | |||
030 | Nidorina | Venin | Poison | Sol | ||
031 | Nidoqueen | Venin | Poison | Sol | Glace | |
032 | Nidoran M | Riposte | Poison | |||
033 | Nidorino | Riposte | Poison | Sol | ||
034 | Nidoking | Riposte | Poison | Sol | Feu | |
035 | Mélofée | Lunaire | Fee | Normal | ||
036 | Mélodelfe | Lunaire | Fee | Normal | Psy | |
037 | Goupix | Malédiction | Feu | |||
038 | Feunard | Malédiction | Feu | Spectre | Psy | |
039 | Rondoudou | Riposte | Normal | Fee | ||
040 | Grodoudou | Riposte | Normal | Fee | Combat | |
041 | Nosferapti | Vampirisme | Poison | Vol | ||
042 | Nosferalto | Vampirisme | Poison | Vol | ||
043 | Mystherbe | Lunaire | Plante | Poison | ||
044 | Ortide | Lunaire | Plante | Poison | ||
045 | Rafflesia | Lunaire | Plante | Poison | Fee | |
046 | Paras | Peau Sèche | Insecte | Plante | ||
047 | Parasect | Peau Sèche | Insecte | Plante | Poison | |
048 | Mimitoss | Lentilleteintée | Insecte | Poison | ||
049 | Aéromite | Lentilleteintée | Insecte | Poison | Psy | |
050 | Taupiqueur | Piège | Sol | |||
051 | Triopikeur | Piège | Sol | tenebre | ||
052 | Miaouss | Jackpot | Normal | |||
053 | Persian | Jackpot | Normal | Electrique | ||
054 | Psykokwak | Ciel Gris | Eau | |||
055 | Akwakwak | Ciel Gris | Eau | Psy | Glace | |
056 | Férosinge | Riposte | Combat | |||
057 | Colossinge | Riposte | Combat | Roche | ||
058 | Caninos | Courage | Feu | |||
059 | Arcanin | Courage | Feu | Electrique | ||
060 | Ptitard | Indifférence | Eau | |||
061 | Têtarte | Indifférence | Eau | Sol | ||
062 | Tartard | Indifférence | Eau | Sol | Combat | |
063 | Abra | Maitre Psychique | Psy | |||
064 | Kadabra | Maitre Psychique | Psy | Spectre | ||
065 | Alakazam | Maitre Psychique | Psy | Spectre | Combat | |
066 | Machoc | Frappe Critique | Combat | |||
067 | Machopeur | Frappe Critique | Combat | Roche | ||
068 | Mackogneur | Frappe Critique | Combat | Roche | Tenebre | |
069 | Chétiflor | Spore | Plante | Poison | ||
070 | Bostiflor | Spore | Plante | Poison | ||
071 | Empiflor | Spore | Plante | Poison | Spectre | |
072 | Tentacool | Invertébré | Eau | Poison | ||
073 | Tentacruel | Invertébré | Eau | Poison | ||
074 | Racaillou | Magnépiège | Roche | Sol | ||
075 | Gravalanch | Magnépiège | Roche | Sol | ||
076 | Grolem | Magnépiège | Roche | Sol | Feu | |
077 | Ponyta | Solaire | Feu | |||
078 | Galopa | Solaire | Feu | Vol | Electrique | |
079 | Ramoloss | Entrave | Eau | Psy | ||
080 | Flagadoss | Entrave | Eau | Psy | Normal | |
081 | Magnéti | Magnépiège | Electrique | Acier | ||
082 | Magnéton | Magnépiège | Electrique | Acier | ||
083 | Canarticho | Duelliste | Vol | Normal | Plante | |
084 | Doduo | Complexe | Normal | vol | ||
085 | Dodrio | Complexe | Normal | Vol | tenebre | |
086 | Otaria | Onde Glacée | Eau | |||
087 | Lamentine | Onde Glacée | Eau | Glace | ||
088 | Tadmorv | Toxique | Poison | |||
089 | Grotadmorv | Capacité | Poison | Spectre | Sol | |
090 | Kokiyas | Armure | Eau | |||
091 | Crustabri | Armure | Eau | Glace | Acier | |
092 | Fantominus | Lévitation | Spectre | Poison | ||
093 | Spectrum | Lévitation | Spectre | Poison | ||
094 | Ectoplasma | Lévitation | Spectre | Poison | Combat | |
095 | Onix | Frappe de Fer | Roche | Sol | ||
096 | Soporifik | Exorciste | Psy | |||
097 | Hypnomade | Exorciste | Psy | Combat | ||
098 | Krabby | Hyper Cutter | Eau | |||
099 | Krabboss | Hyper Cutter | Eau | Normal | Combat | |
100 | Voltorbe | Explosif | Electrique | |||
101 | Electrode | Explosif | Electrique | Normal | ||
102 | Noeunoeuf | Chlorophyle | Plante | Psy | ||
103 | Noadkoko | Chlorophyle | Plante | Psy | Normal | |
104 | Osselait | Duelliste | Sol | |||
105 | Ossatueur | Duelliste | Sol | Roche | Combat | |
106 | Kikclee | Frappe Critique | Combat | Feu | ||
107 | Tygnon | Frappe Critique | Combat | Glace | ||
108 | Excelange | Indifférence | Normal | Plante | ||
109 | Smogo | Explosif | Poison | |||
110 | Smogogo | Explosif | Poison | Feu | ||
111 | Rhinocorne | Solide Roc | Roche | Sol | ||
112 | Rhinoféros | Solide Roc | Roche | Sol | ||
113 | Leveinard | Naturel | Normal | Plante | ||
114 | Saquedeneu | Spore | Plante | Poison | ||
115 | Kangourex | Querelleur | Normal | Combat | tenebre | |
116 | Hypotrempe | Glissade | Eau | |||
117 | Hypocéan | Glissade | Eau | Poison | ||
118 | Poissirène | Glissade | Eau | |||
119 | Poissoroy | Glissade | Eau | Normal | Insecte | |
120 | Stari | Corps Sain | Eau | |||
121 | Staross | Corps Sain | Eau | Psy | Electrique | |
122 | Mr Mime | Miroir | Psy | Roche | Fee | |
123 | Insécateur | Duelliste | Insecte | Vol | ||
124 | Lippoutou | Lucide | Glace | Psy | ||
125 | Elektek | Statik | Electrique | Combat | ||
126 | Magmar | Corps Brulant | Feu | Poison | ||
127 | Scarabrute | Hyper Cutter | Insecte | Combat | ||
128 | Tauros | Intimidation | Normal | Sol | Psy | |
129 | Magicarpe | Glissade | Normal | |||
130 | Léviator | Intimidation | Eau | Vol | Dragon | |
131 | Locklass | Absorb Eau | Eau | Glace | Psy | |
132 | Métamorph | Morphing | Normal | |||
133 | Evoli | Naturel | Normal | |||
134 | Aquali | Absorb Eau | Normal | Eau | ||
135 | Voltali | Absorb Volt | Normal | electrique | ||
136 | Pyroli | Torche | Normal | Feu | ||
137 | Porygon | Entrave | Normal | Psy | ||
138 | Amonita | Glissade | Roche | Eau | ||
139 | Amonistar | Glissade | Roche | Eau | Glace | |
140 | Kabuto | Glissade | Roche | Eau | ||
141 | Kabutops | Glissade | Roche | Eau | Tenebre | |
142 | Ptéra | Frappe de Fer | Roche | Vol | Tenebre | |
143 | Ronflex | Absenteisme | Normal | Psy | Sol | |
144 | Artikodin | Rideau Neige | Vol | Glace | Roche | |
145 | Electhor | Statik | Vol | Eletrique | Feu | |
146 | Sulfura | Corps Brulant | Vol | Feu | Plante | |
147 | Minidraco | Courage | Dragon | |||
148 | Draco | Courage | Dragon | Eau | ||
149 | Dracolosse | Courage | Dragon | Electrique | Vol | |
150 | Mewtwo | Monstrueux | Psy | Combate | Spetre | Glace |
151 | Mew | Maitre Psychique | Psy | Vol | Tenebre |
2ème Génération
Pour Marsu :
Code vierge du tableau
N°Pokédex | Pokémon | Capacité | Attaque 1 | Attaque 2 | Attaque 3 | Attaque 4 |
---|---|---|---|---|---|---|