Attaques et Capacités Spéciales des Pokémons sur ED
Avant-propos
Durant l'année 2020, deux projets ont animé Eternia Dimension en coulisses :
- Le projet Capacité Spéciales, lancé par -Andy- et épaulé par Megatchu, Helgrind, Masrur et Marsu62. L'objectif était de recenser les Capacités fonctionnelles, réparer les plus évidentes, et attribuer ou ré-attribuer à chaque Pokémon une Capacité Fonctionnelle.
- Le projet Attakdex, lancé par -Andy- et épaulé par Dranom, Amalya et Marsu62. L'objectif a été de refaire un topo complet sur les attaques des Pokémons, et notamment les troisièmes attaques.
Ces 2 projets sont terminés fin 2020
L'objectif de cet article ici présent est de recenser pour tout le Pokédex les attaques et la capacité spéciale de chaque espèce
Cet article est en cours de construction, merci à Marsu62 pour son travail passé et à venir
1ère Génération
| N°Pokédex | Pokémon | Capacité | Attaque 1 | Attaque 2 | Attaque 3 | Attaque 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbizarre | Engrais | Plante | Poison | ||
| 002 | Herbizarre | Engrais | Plante | Poison | ||
| 003 | Florizarre | Engrais | Plante | Poison | Sol | |
| 004 | Salameche | Torche | Feu | |||
| 005 | Reptincel | Torche | Feu | Dragon | ||
| 006 | Dracaufeu | Torche | Feu | Dragon | Vol | |
| 007 | Carapuce | Torrent | Eau | |||
| 008 | Carabaffe | Torrent | Eau | Glace | ||
| 009 | Tortank | Torrent | Eau | Glace | Acier | |
| 010 | Chenipan | Invertébré | Insecte | |||
| 011 | Chrysacier | Invertébré | Insecte | |||
| 012 | Papilusion | Spore | Insecte | vol | psy | |
| 013 | Aspicot | Invertébré | Insecte | Poison | ||
| 014 | Coconfort | Invertébré | Insecte | Poison | ||
| 015 | Dardagnan | Duelliste | Insecte | Poison | Vol | |
| 016 | Roucool | Intimidation | Vol | Normal | ||
| 017 | Roucoups | Intimidation | Vol | Normal | ||
| 018 | Roucarnage | Intimidation | Vol | Normal | Acier | |
| 019 | Rattata | Cran | Normal | |||
| 020 | Rattatac | Cran | Normal | Tenebre | ||
| 021 | Piafabec | Roublard | Vol | Normal | ||
| 022 | Rapasdepic | Roublard | Vol | Normal | Sol | |
| 023 | Abo | Venin | Poison | |||
| 024 | Arbok | Venin | Poison | Tenebre | Sol | |
| 025 | Pikachu | Dynamo | Electrique | Acier | ||
| 026 | Raichu | Dynamo | Electrique | Acier | Combat | |
| 027 | Sabelette | Voile Sable | Sol | |||
| 028 | Sablaireau | Voile Sable | Sol | Roche | Acier | |
| 029 | Nidoran F | Venin | Poison | |||
| 030 | Nidorina | Venin | Poison | Sol | ||
| 031 | Nidoqueen | Venin | Poison | Sol | Glace | |
| 032 | Nidoran M | Riposte | Poison | |||
| 033 | Nidorino | Riposte | Poison | Sol | ||
| 034 | Nidoking | Riposte | Poison | Sol | Feu | |
| 035 | Mélofée | Lunaire | Fee | Normal | ||
| 036 | Mélodelfe | Lunaire | Fee | Normal | Psy | |
| 037 | Goupix | Malédiction | Feu | |||
| 038 | Feunard | Malédiction | Feu | Spectre | Psy | |
| 039 | Rondoudou | Riposte | Normal | Fee | ||
| 040 | Grodoudou | Riposte | Normal | Fee | Combat | |
| 041 | Nosferapti | Vampirisme | Poison | Vol | ||
| 042 | Nosferalto | Vampirisme | Poison | Vol | ||
| 043 | Mystherbe | Lunaire | Plante | Poison | ||
| 044 | Ortide | Lunaire | Plante | Poison | ||
| 045 | Rafflesia | Lunaire | Plante | Poison | Fee | |
| 046 | Paras | Peau Sèche | Insecte | Plante | ||
| 047 | Parasect | Peau Sèche | Insecte | Plante | Poison | |
| 048 | Mimitoss | Lentilleteintée | Insecte | Poison | ||
| 049 | Aéromite | Lentilleteintée | Insecte | Poison | Psy | |
| 050 | Taupiqueur | Piège | Sol | |||
| 051 | Triopikeur | Piège | Sol | tenebre | ||
| 052 | Miaouss | Jackpot | Normal | |||
| 053 | Persian | Jackpot | Normal | Electrique | ||
| 054 | Psykokwak | Ciel Gris | Eau | |||
| 055 | Akwakwak | Ciel Gris | Eau | Psy | Glace | |
| 056 | Férosinge | Riposte | Combat | |||
| 057 | Colossinge | Riposte | Combat | Roche | ||
| 058 | Caninos | Courage | Feu | |||
| 059 | Arcanin | Courage | Feu | Electrique | ||
| 060 | Ptitard | Indifférence | Eau | |||
| 061 | Têtarte | Indifférence | Eau | Sol | ||
| 062 | Tartard | Indifférence | Eau | Sol | Combat | |
| 063 | Abra | Maitre Psychique | Psy | |||
| 064 | Kadabra | Maitre Psychique | Psy | Spectre | ||
| 065 | Alakazam | Maitre Psychique | Psy | Spectre | Combat | |
| 066 | Machoc | Frappe Critique | Combat | |||
| 067 | Machopeur | Frappe Critique | Combat | Roche | ||
| 068 | Mackogneur | Frappe Critique | Combat | Roche | Tenebre | |
| 069 | Chétiflor | Spore | Plante | Poison | ||
| 070 | Bostiflor | Spore | Plante | Poison | ||
| 071 | Empiflor | Spore | Plante | Poison | Spectre | |
| 072 | Tentacool | Invertébré | Eau | Poison | ||
| 073 | Tentacruel | Invertébré | Eau | Poison | ||
| 074 | Racaillou | Magnépiège | Roche | Sol | ||
| 075 | Gravalanch | Magnépiège | Roche | Sol | ||
| 076 | Grolem | Magnépiège | Roche | Sol | Feu | |
| 077 | Ponyta | Solaire | Feu | |||
| 078 | Galopa | Solaire | Feu | Vol | Electrique | |
| 079 | Ramoloss | Entrave | Eau | Psy | ||
| 080 | Flagadoss | Entrave | Eau | Psy | Normal | |
| 081 | Magnéti | Magnépiège | Electrique | Acier | ||
| 082 | Magnéton | Magnépiège | Electrique | Acier | ||
| 083 | Canarticho | Duelliste | Vol | Normal | Plante | |
| 084 | Doduo | Complexe | Normal | vol | ||
| 085 | Dodrio | Complexe | Normal | Vol | tenebre | |
| 086 | Otaria | Onde Glacée | Eau | |||
| 087 | Lamentine | Onde Glacée | Eau | Glace | ||
| 088 | Tadmorv | Toxique | Poison | |||
| 089 | Grotadmorv | Capacité | Poison | Spectre | Sol | |
| 090 | Kokiyas | Armure | Eau | |||
| 091 | Crustabri | Armure | Eau | Glace | Acier | |
| 092 | Fantominus | Lévitation | Spectre | Poison | ||
| 093 | Spectrum | Lévitation | Spectre | Poison | ||
| 094 | Ectoplasma | Lévitation | Spectre | Poison | Combat | |
| 095 | Onix | Frappe de Fer | Roche | Sol | ||
| 096 | Soporifik | Exorciste | Psy | |||
| 097 | Hypnomade | Exorciste | Psy | Combat | ||
| 098 | Krabby | Hyper Cutter | Eau | |||
| 099 | Krabboss | Hyper Cutter | Eau | Normal | Combat | |
| 100 | Voltorbe | Explosif | Electrique | |||
| 101 | Electrode | Explosif | Electrique | Normal | ||
| 102 | Noeunoeuf | Chlorophyle | Plante | Psy | ||
| 103 | Noadkoko | Chlorophyle | Plante | Psy | Normal | |
| 104 | Osselait | Duelliste | Sol | |||
| 105 | Ossatueur | Duelliste | Sol | Roche | Combat | |
| 106 | Kikclee | Frappe Critique | Combat | Feu | ||
| 107 | Tygnon | Frappe Critique | Combat | Glace | ||
| 108 | Excelange | Indifférence | Normal | Plante | ||
| 109 | Smogo | Explosif | Poison | |||
| 110 | Smogogo | Explosif | Poison | Feu | ||
| 111 | Rhinocorne | Solide Roc | Roche | Sol | ||
| 112 | Rhinoféros | Solide Roc | Roche | Sol | ||
| 113 | Leveinard | Naturel | Normal | Plante | ||
| 114 | Saquedeneu | Spore | Plante | Poison | ||
| 115 | Kangourex | Querelleur | Normal | Combat | tenebre | |
| 116 | Hypotrempe | Glissade | Eau | |||
| 117 | Hypocéan | Glissade | Eau | Poison | ||
| 118 | Poissirène | Glissade | Eau | |||
| 119 | Poissoroy | Glissade | Eau | Normal | Insecte | |
| 120 | Stari | Corps Sain | Eau | |||
| 121 | Staross | Corps Sain | Eau | Psy | Electrique | |
| 122 | Mr Mime | Miroir | Psy | Roche | Fee | |
| 123 | Insécateur | Duelliste | Insecte | Vol | ||
| 124 | Lippoutou | Lucide | Glace | Psy | ||
| 125 | Elektek | Statik | Electrique | Combat | ||
| 126 | Magmar | Corps Brulant | Feu | Poison | ||
| 127 | Scarabrute | Hyper Cutter | Insecte | Combat | ||
| 128 | Tauros | Intimidation | Normal | Sol | Psy | |
| 129 | Magicarpe | Glissade | Normal | |||
| 130 | Léviator | Intimidation | Eau | Vol | Dragon | |
| 131 | Locklass | Absorb Eau | Eau | Glace | Psy | |
| 132 | Métamorph | Morphing | Normal | |||
| 133 | Evoli | Naturel | Normal | |||
| 134 | Aquali | Absorb Eau | Normal | Eau | ||
| 135 | Voltali | Absorb Volt | Normal | electrique | ||
| 136 | Pyroli | Torche | Normal | Feu | ||
| 137 | Porygon | Entrave | Normal | Psy | ||
| 138 | Amonita | Glissade | Roche | Eau | ||
| 139 | Amonistar | Glissade | Roche | Eau | Glace | |
| 140 | Kabuto | Glissade | Roche | Eau | ||
| 141 | Kabutops | Glissade | Roche | Eau | Tenebre | |
| 142 | Ptéra | Frappe de Fer | Roche | Vol | Tenebre | |
| 143 | Ronflex | Absenteisme | Normal | Psy | Sol | |
| 144 | Artikodin | Rideau Neige | Vol | Glace | Roche | |
| 145 | Electhor | Statik | Vol | Eletrique | Feu | |
| 146 | Sulfura | Corps Brulant | Vol | Feu | Plante | |
| 147 | Minidraco | Courage | Dragon | |||
| 148 | Draco | Courage | Dragon | Eau | ||
| 149 | Dracolosse | Courage | Dragon | Electrique | Vol | |
| 150 | Mewtwo | Monstrueux | Psy | Combat | Spetre | Glace |
| 151 | Mew | Maitre Psychique | Psy | Vol | Tenebre |
2ème Génération
| N°Pokédex | Pokémon | Capacité | Attaque 1 | Attaque 2 | Attaque 3 | Attaque 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Germignon | Engrais | Plante | |||
| 153 | Macronium | Engrais | Plante | Poison | ||
| 154 | Méganium | Engrais | Plante | Poison | Psy | |
| 155 | Héricendre | Torche | Feu | |||
| 156 | Feurisson | Torche | Feu | Sol | ||
| 157 | Typhlosion | Torche | Feu | Sol | Combat | |
| 158 | Kaiminus | Torrent | Eau | |||
| 159 | Crocodil | Torrent | Eau | Tenebre | ||
| 160 | Aligatueur | Torrent | Eau | Tenebre | Glace | |
| 161 | Fouinette | Roublard | Normal | |||
| 162 | Fouinar | Roublard | Normal | Tenebre | ||
| 163 | Hoothoot | Lunaire | Vol | Normal | ||
| 164 | Noarfang | Lunaire | Vol | Normal | Psy | |
| 165 | Coxy | Matinal | Insecte | Vol | ||
| 166 | Coxyclaque | Matinal | Insecte | Vol | Combat | |
| 167 | Mimigal | Toile | Insecte | Poison | ||
| 168 | Migalos | Toile | Insecte | Poison | Tenebre | |
| 169 | Nostenfer | Vampirisme | Poison | Vol | Tenebre | |
| 170 | Loupio | Absorb Volt | Eau | Electrique | ||
| 171 | Lanturn | Absorb Volt | Eau | Electrique | Insecte | |
| 172 | Pichu | Nouveau-né | Electrique | |||
| 013 | Mélo | Nouveau-né | Fee | |||
| 174 | Toudoudou | Nouveau-né | Fee | Normal | ||
| 175 | Togepi | Nouveau-né | Fee | |||
| 176 | Togetic | Lumineux | Fee | Vol | ||
| 177 | Natu | Complexe | Psy | Vol | ||
| 178 | Xatu | Complexe | Psy | Vol | Spectre | |
| 179 | Wattouat | Statik | Electrique | |||
| 180 | Lainergie | Statik | Electrique | Plante | ||
| 181 | Pharamp | Statik | Electrique | Roche | Dragon | |
| 182 | Joliflor | Solaire | Plante | Poison | Fee | |
| 183 | Marill | Energie | Eau | Fee | ||
| 184 | Azumarill | Energie | Eau | Combat | Fee | |
| 185 | Simularbre | Solide Roc | Roche | Combat | ||
| 186 | Tarpaud | Indifférence | Eau | Glace | Psy | |
| 187 | Granivol | Chlorophyle | Plante | Vol | ||
| 188 | Floravol | Chlorophyle | Plante | Vol | ||
| 189 | Cotovol | Chlorophyle | Plante | Vol | Insecte | |
| 190 | Capumain | Intimidation | Normal | |||
| 191 | Tournegrin | Vampirisme | Plante | |||
| 192 | Héliatronc | Vampirisme | Plante | Feu | ||
| 193 | Yanma | Lentilleteintée | Insecte | Vol | ||
| 194 | Axoloto | Indifférence | Eau | Sol | ||
| 195 | Maraiste | Indifférence | Eau | Sol | Poison | |
| 196 | Mentali | Solaire | Normal | Psy | ||
| 197 | Noctali | Lunaire | Normal | Tenebre | ||
| 198 | Cornèbre | Malédiction | Vol | Tenebre | ||
| 199 | Roigada | Entrave | Eau | Psy | Glace | |
| 200 | Feuforêve | Lévitation | Spectre | |||
| 201 | Zarbi | Puissance Cachée | Psy | |||
| 202 | Qulbutoké | Puissance Cachée | Psy | Spectre | ||
| 203 | Girafarig | Complexe | Normal | Psy | Tenebre | |
| 204 | Pomdepik | Explosif | Insecte | |||
| 205 | Foretress | Capacité | Isecte | Acier | Electrique | |
| 206 | Insolourdo | Espece Rare | Normal | Vol | ||
| 207 | Scorplane | Voile Sable | Sol | Vol | ||
| 208 | Steelix | Frappe de Fer | Roche | Sol | Acier | |
| 209 | Snubbull | Intimidation | Fee | |||
| 210 | Granbull | Intimidation | Fee | Tenebre | Normal | |
| 211 | Qwilfish | Glissade | Eau | Poison | Sol | |
| 212 | Cizayox | Duelliste | Insecte | Vol | Acier | |
| 213 | Caratroc | Armure | Roche | Insecte | ||
| 214 | Scarhino | Cran | Insecte | Combat | Vol | |
| 215 | Farfuret | Roublard | Tenbre | Glace | ||
| 216 | Teddiursa | Bersek | Normal | |||
| 217 | Ursaring | Bersek | Normal | Combat | ||
| 218 | Limagma | Corps Brulant | Feu | |||
| 219 | Volcaropod | Corps Brulant | Feu | Roche | Sol | |
| 220 | Marcacrin | Rideau Neige | Glace | Sol | ||
| 221 | Cochignon | Rideau Neige | Glace | Sol | ||
| 222 | Corayon | Corps Sain | Eau | Roche | Psy | |
| 223 | Rémoraid | Sniper | Eau | |||
| 224 | Octillery | Sniper | Eau | Plante | Glace | |
| 225 | Cadoizo | Rideau Neige | Vol | Glace | ||
| 226 | Démanta | Glissade | Eau | Vol | Glace | |
| 227 | Airmure | Armure | Acier | Vol | Roche | |
| 228 | Malosse | Intimidation | Feu | Tenebre | ||
| 229 | Démolosse | Intimidation | Feu | Tenebre | Poison | |
| 230 | Hyporoi | Glissade | Eau | Dragon | Glace | |
| 231 | Phanpy | Voile Sable | Sol | |||
| 232 | Dolphan | Voile Sable | Sol | Roche | ||
| 233 | Porygon 2 | Entrave | Normale | Psy | Electrique | |
| 234 | Cerfrousse | Intimidation | Normal | Tenebre | ||
| 235 | Queulorior | Intimidation | Normal | |||
| 236 | Debugant | Frappe Critique | Combat | |||
| 237 | Kapoera | Frappe Critique | Combat | Tenebre | ||
| 238 | Lippouti | Nouveau-né | Glace | Psy | ||
| 239 | Elekid | Nouveau-né | Electrique | |||
| 240 | Magby | Nouveau-né | Feu | |||
| 241 | Ecrémeuh | Querelleur | Normal | Roche | Combat | |
| 242 | Leuphorie | Naturel | Normal | Plante | Psy | |
| 243 | Raikou | Statik | Electrique | Tenebre | Psy | |
| 244 | Entei | Corps Brulant | Feu | Roche | Psy | |
| 245 | Suicune | Onde Glacée | Eau | Glace | Psy | |
| 246 | Embrylex | Armure | Roche | Sol | ||
| 247 | Ymphect | Armure | Roche | Sol | ||
| 248 | Tyranocif | Sable Volant | Roche | Sol | Tenebre | |
| 249 | Lugia | 7 Mers | Psy | Vol | Eau | Dragon |
| 250 | Ho-oh | Arc-En-Ciel | Feu | Vol | Plante | Roche |
| 251 | Celebi | Maitre Psychique | Plante | Psy | Roche |
3ème Génération
| N°Pokédex | Pokémon | Capacité | Attaque 1 | Attaque 2 | Attaque 3 | Attaque 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Arcko | Engrais | Plante | |||
| 253 | Massko | Engrais | Plante | Vol | ||
| 254 | Jungko | Engrais | Plante | Vol | Dragon | |
| 255 | Poussifeu | Torche | Feu | |||
| 256 | Galifeu | Torche | Feu | Combat | ||
| 257 | Braségali | Torcheé | Feu | Combat | Vol | |
| 258 | Gobou | Torrent | Eau | |||
| 259 | Flobio | Torrent | Eau | Sol | ||
| 260 | Laggron | Torrent | Eau | Sol | Roche | |
| 261 | Medhyèna | Intimidation | Tenebre | |||
| 262 | Grahyèna | Intimidation | Tenebre | Feu | ||
| 263 | Zigzaton | Cran | Normal | |||
| 264 | Linéon | Cran | Normal | Fee | ||
| 265 | Chenipotte | Invertébré | Insecte | |||
| 266 | Armulys | Invertébré | Insecte | |||
| 267 | Charmillon | Matinal | Insecte | Vol | Plante | |
| 268 | Blindalys | Invertébré | Insecte | |||
| 269 | Papinox | Toxique | Insecte | Poison | Vol | |
| 270 | Nénupiot | Glissade | Eau | Plante | ||
| 271 | Lombre | Glissade | Eau | Plante | ||
| 272 | Ludicolo | Glissade | Eau | Plante | Glace | |
| 273 | Grainipiot | Chlorophyle | Plante | |||
| 274 | Pifeuil | Chlorophyle | Plante | Tenebre | ||
| 275 | Tengalice | Chlorophyle | Plante | Tenebre | Combat | |
| 276 | Nirodelle | Cran | Normal | Vol | ||
| 277 | Hélédelle | Cran | Normal | Vol | Acier | |
| 278 | Goélise | Naturel | Eau | Vol | ||
| 279 | Bekipan | Naturel | Eau | Vol | Glace | |
| 280 | Tarsal | Entrave | Psy | Fee | ||
| 281 | Kirlia | Entrave | Psy | Fee | ||
| 282 | Gardevoir | Entrave | Psy | Fee | Spectre | |
| 283 | Arakdo | Glissade | Eau | Insecte | ||
| 284 | Maskadra | Intimidation | Eau | Insecte | Vol | |
| 285 | Balignon | Spore | Plante | |||
| 286 | Chapignon | Spore | Plante | Combat | Roche | |
| 287 | Parecool | Absenteisme | Normal | |||
| 288 | Vigoroth | Energie | Normal | Combat | ||
| 289 | Monaflèmit | Absenteisme | Normal | Combat | Sol | |
| 290 | Ningale | Sniper | Insecte | Sol | ||
| 291 | Ninjask | Sniper | Insecte | Sol | Vol | |
| 292 | Munja | Garde Mystik | Insecte | Sol | Spectre | |
| 293 | Chuchmur | Frappe Critique | Normal | |||
| 294 | Ramboum | Frappe Critique | Normal | Tenebre | ||
| 295 | Brouhabam | Frappe Critique | Normal | Tenebre | Feu | |
| 296 | Makuhita | Cran | Combat | |||
| 297 | Hariyama | Cran | Combat | Acier | ||
| 298 | Arurill | Nouveau-né | Normal | Fee | ||
| 299 | Tarinor | Magnépiège | Roche | Electrique | ||
| 300 | Skitty | Attraction | Normal | |||
| 301 | Delcatthy | Attraction | Normal | Fee | ||
| 302 | Ténéfix | Roublard | Tenebre | Spectre | ||
| 303 | Mysdibule | Hyper Cutter | Acier | Tenebre | fee | |
| 304 | Galekig | Frappe de Fer | Acier | Roche | ||
| 305 | Galegon | Frappe de Fer | Acier | Roche | ||
| 306 | Galeking | Frappe de Fer | Roche | Acier | Sol | |
| 307 | Méditikka | Energie | Psy | Combat | ||
| 308 | Charmina | Energie | Psy | Combat | Glace | |
| 309 | Dynavolt | Roublard | Electrique | Tenebre | ||
| 310 | Elecsprint | Roublard | Electrique | Tenebre | Feu | |
| 311 | Posipi | Plus | Electrique | Psy | ||
| 312 | Négapi | Absorb Volt | Electrique | Tenebre | ||
| 313 | Muciole | Lentilleteintée | Insecte | Fee | ||
| 314 | Lumivole | Lentilleteintée | Insecte | Fee | ||
| 315 | Rosélia | Attraction | Plante | Poison | ||
| 316 | Gloupti | Entrave | Poison | |||
| 317 | Avaltout | Entrave | Poison | Normal | ||
| 318 | Carvanha | Bersek | Eau | Tenebre | ||
| 319 | Sharpedo | Bersek | Eau | Tenebre | Glace | |
| 320 | Wailmer | Torrent | Eau | |||
| 321 | Wailord | Torrent | Eau | Glace | Vol | |
| 322 | Chamallot | Solide Roc | Feu | Sol | ||
| 323 | Camérupt | Solide Roc | Feu | Sol | Roche | |
| 324 | Chartor | Corps Brulant | Feu | Roche | Poison | |
| 325 | Spoink | Indifférence | Psy | |||
| 326 | Groret | Indifférence | Psy | Roche | Spectre | |
| 327 | Spinda | Complexe | Normal | Psy | Tenebre | |
| 328 | Kraknoix | Piège | Sol | |||
| 329 | Vibraninf | Lévitation | Sol | Dragon | ||
| 330 | Libégon | Lévitation | Sol | Dragon | Roche | |
| 331 | Cacnéa | Voile Sable | Plante | Tenebre | ||
| 332 | Cacturne | Voile Sable | Plante | Tenebre | Combat | |
| 333 | Tylton | Lucide | Normal | Vol | ||
| 334 | Altaria | Lucide | Dragon | Vol | Fee | |
| 335 | Mangriff | Hyper Cutter | Normal | Tenebre | Combat | |
| 336 | Séviper | Venin | Poison | Tenebre | Sol | |
| 337 | Séléroc | Lunaire | Psy | Roche | Fee | |
| 338 | Solaroc | Solaire | Psy | Roche | Feu | |
| 339 | Barloche | Glissade | Eau | Sol | ||
| 340 | Barbicha | Glissade | Eau | Sol | Psy | |
| 341 | Ecrapince | Hyper Cutter | Eau | Tenebre | ||
| 342 | Colhomard | Hyper Cutter | Eau | Tenebre | Combat | |
| 343 | Balbuto | Lévitation | Sol | Psy | ||
| 344 | Kaorine | Lévitation | Sol | Psy | Roche | |
| 345 | Lilia | Solide Roc | Roche | Plante | ||
| 346 | Vacilys | Solide Roc | Roche | Plante | Poison | |
| 347 | Anorith | Armure | Roche | Insecte | ||
| 348 | Armaldo | Armure | Roche | Insecte | Eau | |
| 349 | Barpau | Glissade | Eau | |||
| 350 | Milobellus | Ecaille Spéciale | Eau | Dragon | Glace | |
| 351 | Morphéo | Météo | Normal | Eau | Feu | Glace |
| 352 | Kecleon | Déguisement | Normal | Spectre | ||
| 353 | Polichombr | Malédiction | Spectre | |||
| 354 | Branette | Malédiction | Spectre | Tenebre | ||
| 355 | Skelénox | Cauchemardesque | Spectre | |||
| 356 | Téraclope | Cauchemardesque | Spectre | Feu | ||
| 357 | Tropius | Chlorophyle | Plante | Vol | ||
| 358 | Eoko | Lévitation | Psy | Normal | ||
| 359 | Absol | Désastre | Tenebre | Vol | Psy | |
| 360 | Okéoké | Nouveau-né | Psy | |||
| 361 | Stalgamin | Onde Glacée | Glace | |||
| 362 | Oniglali | Onde Glacée | Glace | Tenebre | ||
| 363 | Obalie | Onde Glacée | Glace | Eau | ||
| 364 | Phogleur | Onde Glacée | Glace | Eau | ||
| 365 | Kaimorse | Onde Glacée | Glace | Eau | Tenebre | |
| 366 | Coquiperl | Armure | Eau | |||
| 367 | Serpang | Glissade | Eau | Tenebre | ||
| 368 | Rosabyss | Glissade | Eau | Psy | ||
| 369 | Relicanth | Solide Roc | Eau | Roche | ||
| 370 | Lovdisc | Attraction | Eau | Normal | ||
| 371 | Draby | Intimidation | Dragon | |||
| 372 | Drackhaus | Intimidation | Dragon | Feu | ||
| 373 | Drattak | Intimidation | Dragon | Feu | Vol | |
| 374 | Terhal | Corps Sain | Acier | Psy | ||
| 375 | Métang | Corps Sain | Acier | Psy | ||
| 376 | Métalosse | Corps Sain | Acier | Psy | Sol | |
| 377 | Regirock | Corps Sain | Roche | Combat | Electrique | |
| 378 | Regice | Corps Sain | Glace | Combat | Electrique | |
| 379 | Registeel | Corps Sain | Acier | Combat | Electrique | |
| 380 | Latias | Lévitation | Dragon | Psy | Vol | |
| 381 | Latios | Lévitation | Dragon | Psy | Vol | |
| 382 | Kyogre | Crachin | Eau | Psy | Glace | Roche |
| 383 | Groudon | Sécheresse | Sol | Feu | Plante | Combat |
| 384 | Rayquaza | Air Lock | Dragon | Vol | Electrique | Tenebre |
| 385 | Jirachi | Puissance Cachée | Acier | Psy | Normal | |
| 386 | Deoxys | Maitre Psychique | Psy | Tenebre | Spectre |
4ème Génération
| N°Pokédex | Pokémon | Capacité | Attaque 1 | Attaque 2 | Attaque 3 | Attaque 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | Tortipouss | Engrais | Plante | |||
| 388 | Boskara | Engrais | Plante | Sol | ||
| 389 | Torterra | Engrais | Plante | Sol | Roche | |
| 390 | Ouisticram | Torche | Feu | |||
| 391 | Chimpenfeu | Torche | Feu | Combat | ||
| 392 | Simiabraz | Torche | Feu | Combat | Roche | |
| 393 | Tiplouf | Torrent | Eau | |||
| 394 | Prinplouf | Torrent | Eau | Vol | ||
| 395 | Pingoléon | Torrent | Eau | Vol | Acier | |
| 396 | Etourmi | Intimidation | Vol | Normal | ||
| 397 | Etourvol | Intimidation | Vol | Normal | ||
| 398 | Etouraptor | Intimidation | Vol | Normal | Combat | |
| 399 | Keunotor | Naturel | Normal | |||
| 400 | Castorno | Naturel | Normal | Eau | Roche | |
| 401 | Crikzik | Naturel | Insecte | |||
| 402 | Mélokrik | Naturel | Insecte | Tenebre | ||
| 403 | Lixy | Rivalité | Electrique | |||
| 404 | Luxio | Rivalité | Electrique | Tenebre | ||
| 405 | Luxray | Rivalité | Electrique | Tenebre | Acier | |
| 406 | Rozbouton | Nouveau-né | Plante | Poison | ||
| 407 | Roserade | Attraction | Plante | Poison | Fee | |
| 408 | Kranidos | Frappe de Fer | Roche | |||
| 409 | Charkos | Frappe de Fer | Roche | Tenebre | Psy | |
| 410 | Dinoclier | Armure | Roche | Acier | ||
| 411 | Bastiodon | Armure | Roche | Acier | Psy | |
| 412 | Cheniti | Invertébré | Insecte | |||
| 413 | Cheniselle | Invertébré | Insecte | Plante | ||
| 414 | Papilord | Lentilleteintée | Insecte | Vol | ||
| 415 | Apitrini | Solaire | Insecte | Vol | ||
| 416 | Apireine | Solaire | Insecte | Vol | Roche | |
| 417 | Pachirisu | Statik | Electrique | Normal | Fee | |
| 418 | Mustébouée | Aqua Poursuite | Eau | Normal | ||
| 419 | Mustéflott | Aqua Poursuite | Eau | Glace | Tenebre | |
| 420 | Ceribou | Chlorophyle | Plante | |||
| 421 | Ceriflor | Chlorophyle | Plante | Feu | ||
| 422 | Sancoki | Torrent | Eau | |||
| 423 | Tritosor | Invertébré | Eau | Sol | Poison | |
| 424 | Capidextre | Duelliste | Normal | Tenebre | ||
| 425 | Baudrive | Explosif | Spectre | Vol | ||
| 426 | Grodrive | Explosif | Spectre | Vol | Feu | |
| 427 | Laporeille | Intimidation | Normal | Combat | ||
| 428 | Lockpin | Intimidation | Normal | Combat | Glace | |
| 429 | Magirêve | Lévitation | Spectre | Psy | Feu | |
| 430 | Corboss | Malédiction | Tenebre | Vol | Acier | |
| 431 | Chaglam | Intimidation | Normal | |||
| 432 | Chaffreux | Intimidation | Normal | Tenebre | ||
| 433 | Korillon | Lévitation | Psy | |||
| 434 | Moufouette | Gaz flottant | Poison | Tenebre | ||
| 435 | Moufflair | Gaz flottant | Poison | Tenebre | Feu | |
| 436 | Archéomire | Moisson | Acier | Psy | ||
| 437 | Archéodong | Moisson | Acier | Psy | Roche | |
| 438 | Manzaï | Nouveau-né | Roche | |||
| 439 | Mime jr. | Nouveau-né | Psy | Fee | ||
| 440 | Ptiravi | Nouveau-né | Normal | |||
| 441 | Pijako | Complexe | Vol | Normal | ||
| 442 | Spiritomb | Intimidation | Spectre | Tenebre | Feu | |
| 443 | Griknot | Voile Sable | Dragon | Sol | ||
| 444 | Carmache | Voile Sable | Dragon | Sol | ||
| 445 | Carchacrok | Voile Sable | Dragon | Sol | Roche | |
| 446 | Goinfrex | Nouveau-né | Normal | |||
| 447 | Riolu | Courage | Combat | |||
| 448 | Lucario | Courage | Combat | Acier | Dragon | |
| 449 | Hippopotas | Sable Volant | Sol | Eau | ||
| 450 | Hippodocus | Sable Volant | Sol | Roche | Normal | |
| 451 | Rapion | Sniper | Poison | Insecte | ||
| 452 | Drascore | Sniper | Poison | tenebre | Insecte | |
| 453 | Cradopaud | Roublard | Combat | Poison | ||
| 454 | Coatox | Roublard | Combat | Poison | Tenebre | |
| 455 | Vortente | Lévitation | Plante | Tenebre | Insecte | |
| 456 | Ecayon | Lumineux | Eau | |||
| 457 | Luminéon | Lumineux | Eau | Vol | Insecte | |
| 458 | Babimanta | Glissade | Eau | Vol | ||
| 459 | Blizzi | Alerte Neige | Plante | Glace | ||
| 460 | Blizzaroi | Alerte Neige | Plante | Glace | Sol | |
