Evolutions complexes sur ED
De Eternia Dimension
Aller à la navigationAller à la recherche
Avant-propos
Cette page a été créée fin 2021 pour vous aider dans certains cas complexes d'évolutions
En effet, sur les jeux Pokémon, certaines évolutions sont particulières : sur une map précise, en apprenant une attaque, en retournant sa console, en faisant la roue tout en récitant l'alphabet en rotant...
Du coup, ces évolutions particulières ne sont pas transposables en l'état sur le jeu.
Afin de faciliter vos évolutions de Pokémons, prenez connaissance des infos ci-dessous
Pour leurs aides : merci à Eusine pour le travail sur les 9G, merci à Marsu62 pour les ajouts des formes régionales
La page étant Officielle, les infos suivantes sont garanties par l'équipe en date de juillet 2023, sous réserve de modifications futures
-Andy-
1ère Génération
N°Pokédex | Pokémon | Evolution dans les jeux officiels | Evolution sur ED
| |
---|---|---|---|---|
082 | Magneton | Map précise ou Pierre Foudre | 1 lvl dans la Grotte Arkenssiel | |
108 | Excelangue | Apprend Roulade | Lvl 33 | |
114 | Saquedeneu | Apprend Pouvoir Antique | Lvl 33 | |
133 | Evoli en Phyllali | Pierre Mousse ou Plante | Bonheur dans les Bois | |
133 | Evoli en Givrali | Pierre Glace | Bonheur dans la Grotte Arkenssiel | |
133 | Evoli en Nymphalli | Attaque de type fée entre autres | Lors de certains évents St Valentin |
2e Génération
N°Pokédex | Pokémon | Evolution dans les jeux officiels | Evolution sur ED
| |
---|---|---|---|---|
190 | Capumain | Apprend Coup Double | Lvl 32 | |
193 | Yanma | Apprend Pouvoir Antique | Lvl 33 | |
206 | Insorlourdo | Apprend Hyperceuse | Lvl 32 à cielo real | |
221 | Cochignon | Apprend Pouvoir Antique | Lvl 42 | |
236 | Débugant | Lvl 20 selon stats | Lvl 20 aléatoirement |
3e Génération
N°Pokédex | Pokémon | Evolution dans les jeux officiels | Evolution sur ED
| |
---|---|---|---|---|
265 | Chenipotte | Lvl 7, valeur interne | Lvl 7, Jour = Armurlys et Nuit = Blindalys | |
290 | Ningale en Munja | Place libre équipe + PokéBall dans sac | Prendre 1 lvl en tenant une PokéBall | |
299 | Tarinor | Monter de niveau dans un lieu | Prendre 1 lvl dans la Grotte Arkenssiel | |
349 | Barpau | Beauté ou échange avec Bel'écaille | Bonheur |
4e Génération
N°Pokédex | Pokémon | Evolution dans les jeux officiels | Evolution sur ED
| |
---|---|---|---|---|
438 | Manzaï | Apprend Copie | Lvl 17 | |
439 | Mime Jr. | Apprend Copie | Lvl 18 | |
458 | Babimanta | Remoraid dans l'équipe | Bonheur |
6e Génération
N°Pokédex | Pokémon | Evolution dans les jeux officiels | Evolution sur ED
| |
---|---|---|---|---|
674 | Pandespiègle | Lvl 32 avec Poké Ténèbres dans la team | Lvl 32 | |
686 | Sépiatop | Lvl 30 et Retourner sa console | Lvl 30 | |
705 | Colimucus | Lvl 50 sous la pluie | Lvl 50 |
7e Génération
N°Pokédex | Pokémon | Evolution dans les jeux officiels | Evolution sur ED
| |
---|---|---|---|---|
737 | Chrysapile | Lieu Précis ou Pierre Foudre | Prendre 1 lvl dans la Grotte Arkenssiel | |
739 | Crabagarre | Lieu précis | Prendre 1 lvl sur l'Île de Noël | |
744 | Rocabot | Tempo Perso, lvl 25, selon l'heure | Lvl 25 selon l'heure (NB : entre 19-20h pour forme Crépusc) | |
762 | Candine | Apprend Ecrasement | Lvl 29 | |
790 | Cosmovum | Lvl 53 selon la version | Lvl 33 | |
803 | Vémini | Apprend Dracochoc | Ca n'existe pas (encore) sur ED ça (a) | |
808 | Meltan | 400 bonbons sur Go | Ca n'existe pas (encore) sur ED ça (a) |
8e Génération
N°Pokédex | Pokémon | Evolution dans les jeux officiels | Evolution sur ED
| |
---|---|---|---|---|
852 | Poulpaf | Apprend Provoc | lvl 35 | |
868 | Crémy | Objet en sucre et danse de la victoire | Par échange, tenant un objet en sucre |
9e Génération
N°Pokédex | Pokémon | Evolution dans les jeux officiels | Evolution sur ED | |
---|---|---|---|---|
948 | Terracool | lvl 30 | lvl 30 à cielo real |
Formes Alola
Pokémon | Evolution dans les jeux officiels | Evolution sur ED | Actif
|
---|---|---|---|
Rattata Alola | niv 20, de nuit | niv 20, de nuit | Oui |
Pikachu | Pierre Foudre à Alola | Pierre Foudre, Archipel Hulahoa | Oui |
Sabelette Alola | Pierre Glace | Pierre Glace, Archipel Hulahoa | Oui |
Goupix Alola | Pierre Glace | Pierre Glace, Archipel Hulahoa | Oui |
Taupiqueur Alola | Lvl 26 | Lvl 26 | Oui |
Miaous Alola | Bonheur | Bonheur | Oui |
Racaillou Alola | Lvl 25 | Lvl 25 | Oui |
Gravalanch Alola | Echange | Echange | Oui |
Tadmorv Alola | Lvl 38 | Lvl 38 | Oui |
Noeunoeuf | Pierre Plante à Alola | Pierre Plante, Archipel Hulahoa | Oui |
Osselait | Lvl 28 | Lvl 28 de nuit, Archipel Hulahoa | oui |
Formes Galar
Pokémon | Evolution dans les jeux officiels | Evolution sur ED | Actif |
---|---|---|---|
Miaouss de Galar | Lvl 28 | Lvl 28 à Great Island | Oui |
Ponyta de Galar | Lvl 40 | Lvl 40 | Oui |
Ramoloss de Galar | Bracelet Galanoa | Bracelet Galanoa | Oui |
Ramoloss de Galar | Couronne Galanoa | Couronne Galanoa | Oui |
Canarticho de Galar | Coups critiques en combat | lvl 30 à Great Island | Oui |
Smogo | Lvl 35 à Galar | Lvl 35, Lieu Inconnu | Non |
Corayon de Galar | Lvl 38 | Lvl 38 | Oui |
Zigzaton de Galar | Lvl 20 | Lvl 20 | Oui |
Linéon de Galar | Lvl 35 de nuit | Lvl 35 de nuit | Oui |
Darumarond de Galar | Pierre Glace | Pierre Glace à Great Island | Oui |
Mime Jr | Apprendre Copie à Galar | lvl 18, Lieu inconnu | Non |
Mr Mime de Galar | Lvl 42 | Lvl 42 | Oui |
Tutafeh de Galar | Perdre 49pv + grande arche | Lvl 38 à Great Island | Oui |
Formes Hisui
Pokémon | Evolution dans les jeux officiels | Evolution sur ED | Actif |
---|---|---|---|
Caninos d'Hisui | Pierre Feu | Pierre Feu | Non |
Voltorbe d'Hisui | Pierre Plante | Pierre Plante à Kodai Honshui | Oui |
Feurisson | Lvl 36 à Hisui | Lvl 36, Lieu inconnu | Non |
Qwilfish d'Hisui | 20xMultitox style puissant | Lvl20, à Kodai Honshui | Oui |
Farfuret d'Hisui | Griffe rasoir de nuit | Griffe rasoir, de jour, à Kodai Honshui | Oui |
Mateloutre | Lvl 36 à Hisui | Lvl 36, Lieu inconnu | Non |
Chlorobule | Pierre Soleil à Hisui | Pierre Soleil, Lieu inconnu | Non |
Zorua d'Hisui | Lvl 30 | Lvl 30 | Non |
Furaiglon | Lvl 54 à Hisui | Lvl 54, Lieu inconnu | Non |
Mucuscule | Lvl 40 à Hisui | Lvl 40, Lieu inconnu | Non |
Colimucus d'Hisui | Lvl 50 sous la pluie | lvl 50 | Non |
Grelaçon | Lvl 37 à Hisui | Lvl 37, à Kodai Honshui | Oui |
Cerfrousse | Sprint Bouclier 20x styl ra | Lvl 31, à Kodai Honshui | Oui |
Insécateur | Donner Obsidienne | Utiliser Obsidienne, Lieu inconnu | Non |
Ursaring | Bloc tourbe nuit pleine lune | Utiliser Bloc Tourbe, Lieu inconnu | Non |
Efflèche | Lvl 36 à Hisui | Lvl 36, Lieu inconnu | Non |
Formes Paldea
Pokémon | Evolution dans les jeux officiels | Evolution sur ED | Actif |
---|---|---|---|
Axoloto Paldea | Lvl 20 | Lvl 20 à cielo real | Oui |