test test

TopClans

Est ce que ton clan est le meilleur ?

Classement des Pokémon - Classement des Clans - Classement des Dresseurs
Ladder des Pokémon(Général) - Ladder des Pokémon(Mensuel)

Pages : 1

Place Nom du dresseur(se) Points Défi(s) Gagné Défi(s) Perdu
Pokemon Premier Vioc' N' Roll 113399757 710407 679684
Pokemon Second Compères & co. 87409778 299971 299128
Pokemon Troisieme Origins 17617599 719581 715774
4 Champions 9929060 121638 120081
5 Les Pepemousquetaires 7515419 44369 44316
6 Murilegus 5611869 4603 4359
7 Team Magma 3758528 6591 7136
8 POKE WARS 1249712 26568 27723
9 OMG 1227704 10486 11645
10 Team Rocket 983766 118675 96464
11 TriNitroToluène 781734 11367 10665
12 La Couveuse 532644 14320 14668
13 Toge Toge Togepi ! :) 374486 8897 10391
14 the justice team 127233 6624 9549
15 [R]Evolution 59218 71995 61776
16 team Aqua 44830 9243 8561
17 Staying A Live 32269 1281 7113
18 Anarchy 29028 61352 59227
19 Les damnés 23383 3189 4032
20 Eternia Dimension 3701 1367 1844
21 The Dream Team 2829 19 21
22 nightingale 310 1594 899
23 Hunter Tournament 144 1825 1801
24 Noel *2014_2015* 12 2 2
 
Pokédex d'Eternia Dimension Pokédex d'Eternia Dimension

11/04L'évent de Pâques 2025, Le Retour des Oeufs Obscurs, se déroulera entre les 17 et 27 avril ! Les infos affluent petit à petit sur le Devblog jusqu'au lancement =)