test test

Ladder des Pokémon général

Mais qui est le Pokémon le plus joué?

Classement des Pokémon - Classement des Clans - Classement des Dresseurs
Ladder des Pokémon(Général) - Ladder des Pokémon(Mensuel)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Place Pokémon Utilisé Pourcentage d'utilisation
101 Trioxhydre 42531 fois 0.22%
102 Tyranocif 42323 fois 0.21%
103 Goélise 41433 fois 0.21%
104 Hypotrempe 41196 fois 0.21%
105 Hyporoi 40321 fois 0.2%
106 Bulbizarre 40272 fois 0.2%
107 Massko 40262 fois 0.2%
108 Flobio 40242 fois 0.2%
109 Kaïminus 39614 fois 0.2%
110 Elektek 39535 fois 0.2%
111 Prinplouf 39422 fois 0.2%
112 Fantominus 39281 fois 0.2%
113 Papilusion 38917 fois 0.2%
114 Poussifeu 38910 fois 0.2%
115 Noctunoir 38718 fois 0.2%
116 Manaphy 38333 fois 0.19%
117 Démolosse 38184 fois 0.19%
118 Herbizarre 37623 fois 0.19%
119 Étouraptor 36867 fois 0.19%
120 Aligatueur 36771 fois 0.19%
121 Rattata 36430 fois 0.18%
122 Métamorph 36395 fois 0.18%
123 Insécateur 35816 fois 0.18%
124 Luxio 35417 fois 0.18%
125 Dynavolt 35347 fois 0.18%
126 Parasect 34931 fois 0.18%
127 Machoc 34832 fois 0.18%
128 Tiplouf 34738 fois 0.18%
129 Hoothoot 34650 fois 0.18%
130 Metalosse 34600 fois 0.18%
131 Psykokwak 34496 fois 0.17%
132 Vibraninf 34484 fois 0.17%
133 Barpau 34469 fois 0.17%
134 Grotichon 34407 fois 0.17%
135 Gobou 34153 fois 0.17%
136 Voltorbe 33804 fois 0.17%
137 Arcko 33525 fois 0.17%
138 Gruikui 33457 fois 0.17%
139 Carchacrok 33250 fois 0.17%
140 Mammochon 33205 fois 0.17%
141 Noarfang 33204 fois 0.17%
142 Dardargnan 33174 fois 0.17%
143 Tadmorv 32892 fois 0.17%
144 Zorua 32543 fois 0.16%
145 Tortipouss 32254 fois 0.16%
146 Maraiste 32124 fois 0.16%
147 Brasegali 31841 fois 0.16%
148 Abra 31818 fois 0.16%
149 Armulys 31629 fois 0.16%
150 Vipélierre 31450 fois 0.16%
151 Paras 31394 fois 0.16%
152 Akwakwak 31226 fois 0.16%
153 Nosferapti 31189 fois 0.16%
154 Seleroc 30975 fois 0.16%
155 Scorvol 30943 fois 0.16%
156 Marcacrin 30924 fois 0.16%
157 Tentacruel 30916 fois 0.16%
158 Farfaduvet 30475 fois 0.15%
159 Metang 30395 fois 0.15%
160 Lianaja 30331 fois 0.15%
161 Togekiss 30119 fois 0.15%
162 Méganium 30106 fois 0.15%
163 Mateloutre 30068 fois 0.15%
164 Lixy 29537 fois 0.15%
165 Corboss 29458 fois 0.15%
166 Qwilfish 29137 fois 0.15%
167 Tenefix 29095 fois 0.15%
168 Chétiflor 28812 fois 0.15%
169 Funécire 28702 fois 0.15%
170 Terhal 28459 fois 0.14%
171 Darumarond 28242 fois 0.14%
172 Flamoutan 28142 fois 0.14%
173 Chapignon 27729 fois 0.14%
174 Desséliande 27587 fois 0.14%
175 Corayon 27549 fois 0.14%
176 Tartard 27451 fois 0.14%
177 Moustillon 27293 fois 0.14%
178 Rondoudou 27190 fois 0.14%
179 Spiritomb 27128 fois 0.14%
180 Smogo 26586 fois 0.13%
181 Ramoloss 26564 fois 0.13%
182 Boskara 26496 fois 0.13%
183 Goupelin 26443 fois 0.13%
184 Blizzaroi 26250 fois 0.13%
185 Mackogneur 26050 fois 0.13%
186 Mystherbe 26032 fois 0.13%
187 Nidoran ♂ 25945 fois 0.13%
188 Kangourex 25789 fois 0.13%
189 Crocrodil 25786 fois 0.13%
190 Clamiral 25535 fois 0.13%
191 Zoroark 25358 fois 0.13%
192 Tarinorme 25273 fois 0.13%
193 Skitty 25212 fois 0.13%
194 Triopikeur 25134 fois 0.13%
195 Staross 24897 fois 0.13%
196 Grahyena 24868 fois 0.13%
197 Chenipan 24715 fois 0.13%
198 Hippodocus 24657 fois 0.12%
199 Drattak 24183 fois 0.12%
200 Rhinastoc 23784 fois 0.12%
 
Pokédex d'Eternia Dimension Pokédex d'Eternia Dimension

28/04Prochain RDV : Antenne Eternia avec Masrur, Samedi 4 mai dés 21h00 sur Discord !