test test

Ladder des Pokémon général

Mais qui est le Pokémon le plus joué?

Classement des Pokémon - Classement des Clans - Classement des Dresseurs
Ladder des Pokémon(Général) - Ladder des Pokémon(Mensuel)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Place Pokémon Utilisé Pourcentage d'utilisation
101 Galifeu 42828 fois 0.21%
102 Pingoleon 42803 fois 0.21%
103 Viskuse 42643 fois 0.21%
104 Goélise 41433 fois 0.2%
105 Hypotrempe 41196 fois 0.2%
106 Hyporoi 40824 fois 0.2%
107 Bulbizarre 40275 fois 0.2%
108 Flobio 40274 fois 0.2%
109 Massko 40272 fois 0.2%
110 Kaïminus 39614 fois 0.2%
111 Fantominus 39460 fois 0.2%
112 Prinplouf 39454 fois 0.2%
113 Papilusion 39342 fois 0.19%
114 Poussifeu 38924 fois 0.19%
115 Noctunoir 38738 fois 0.19%
116 Manaphy 38607 fois 0.19%
117 Démolosse 38500 fois 0.19%
118 Herbizarre 37695 fois 0.19%
119 Carchacrok 37410 fois 0.18%
120 Aligatueur 37085 fois 0.18%
121 Étouraptor 37057 fois 0.18%
122 Métamorph 36724 fois 0.18%
123 Rattata 36432 fois 0.18%
124 Insécateur 36358 fois 0.18%
125 Luxio 35537 fois 0.18%
126 Dynavolt 35348 fois 0.17%
127 Parasect 35238 fois 0.17%
128 Metalosse 34978 fois 0.17%
129 Machoc 34921 fois 0.17%
130 Voltorbe 34826 fois 0.17%
131 Tiplouf 34745 fois 0.17%
132 Hoothoot 34711 fois 0.17%
133 Psykokwak 34498 fois 0.17%
134 Vibraninf 34492 fois 0.17%
135 Barpau 34469 fois 0.17%
136 Grotichon 34407 fois 0.17%
137 Gobou 34200 fois 0.17%
138 Mammochon 33811 fois 0.17%
139 Arcko 33558 fois 0.17%
140 Noarfang 33474 fois 0.17%
141 Gruikui 33457 fois 0.17%
142 Dardargnan 33176 fois 0.16%
143 Tadmorv 33012 fois 0.16%
144 Zorua 32558 fois 0.16%
145 Farfaduvet 32403 fois 0.16%
146 Tortipouss 32254 fois 0.16%
147 Maraiste 32154 fois 0.16%
148 Brasegali 32085 fois 0.16%
149 Abra 31820 fois 0.16%
150 Tentacruel 31647 fois 0.16%
151 Armulys 31632 fois 0.16%
152 Paras 31590 fois 0.16%
153 Seleroc 31485 fois 0.16%
154 Nosferapti 31472 fois 0.16%
155 Vipélierre 31450 fois 0.16%
156 Scorvol 31433 fois 0.16%
157 Akwakwak 31227 fois 0.15%
158 Marcacrin 30926 fois 0.15%
159 Togekiss 30563 fois 0.15%
160 Corboss 30561 fois 0.15%
161 Metang 30416 fois 0.15%
162 Lianaja 30332 fois 0.15%
163 Chapignon 30315 fois 0.15%
164 Méganium 30262 fois 0.15%
165 Mateloutre 30097 fois 0.15%
166 Lixy 29978 fois 0.15%
167 Tenefix 29647 fois 0.15%
168 Qwilfish 29139 fois 0.14%
169 Chétiflor 29003 fois 0.14%
170 Spiritomb 28864 fois 0.14%
171 Funécire 28720 fois 0.14%
172 Terhal 28461 fois 0.14%
173 Darumarond 28242 fois 0.14%
174 Corayon 28179 fois 0.14%
175 Flamoutan 28142 fois 0.14%
176 Tartard 28139 fois 0.14%
177 Desséliande 27793 fois 0.14%
178 Mackogneur 27472 fois 0.14%
179 Rondoudou 27348 fois 0.14%
180 Moustillon 27294 fois 0.13%
181 Ramoloss 27039 fois 0.13%
182 Goupelin 26920 fois 0.13%
183 Smogo 26648 fois 0.13%
184 Blizzaroi 26580 fois 0.13%
185 Boskara 26500 fois 0.13%
186 Mystherbe 26292 fois 0.13%
187 Kangourex 26028 fois 0.13%
188 Nidoran ♂ 25993 fois 0.13%
189 Clamiral 25798 fois 0.13%
190 Crocrodil 25786 fois 0.13%
191 Staross 25605 fois 0.13%
192 Zoroark 25564 fois 0.13%
193 Triopikeur 25426 fois 0.13%
194 Tarinorme 25353 fois 0.13%
195 Skitty 25212 fois 0.12%
196 Grahyena 25182 fois 0.12%
197 Chenipan 25083 fois 0.12%
198 Hippodocus 24980 fois 0.12%
199 Rhinastoc 24559 fois 0.12%
200 Drattak 24372 fois 0.12%
 
Pokédex d'Eternia Dimension Pokédex d'Eternia Dimension

03/06Joyeux anniversaire ED, ce sont les 18 ans ! Cliquez sur le bandeau pour consulter les taux spéciaux prévus ce jeudi 04 juin !