test test

Ladder des Pokémon général

Mais qui est le Pokémon le plus joué?

Classement des Pokémon - Classement des Clans - Classement des Dresseurs
Ladder des Pokémon(Général) - Ladder des Pokémon(Mensuel)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Place Pokémon Utilisé Pourcentage d'utilisation
601 Ptéra 3258 fois 0.02%
602 Rexilius 3240 fois 0.02%
603 Floravol 3210 fois 0.02%
604 Elekid 3189 fois 0.02%
605 Pitrouille 3180 fois 0.02%
606 Nodulithe 3158 fois 0.02%
607 Amagara 3151 fois 0.02%
608 Brutalibré 3117 fois 0.02%
609 Keunotor 3088 fois 0.02%
610 Hypnomade 3076 fois 0.02%
611 Ptyranidur 3011 fois 0.02%
612 Cocotine 2951 fois 0.01%
613 Passerouge 2950 fois 0.01%
614 Grelaçon 2928 fois 0.01%
615 Concombaffe 2885 fois 0.01%
616 Coxy 2868 fois 0.01%
617 Bétochef 2838 fois 0.01%
618 Shaofouine 2821 fois 0.01%
619 Sucroquin 2818 fois 0.01%
620 Dodoala 2807 fois 0.01%
621 Korillon 2788 fois 0.01%
622 Artikodin 2778 fois 0.01%
623 Lombre 2766 fois 0.01%
624 Munna 2763 fois 0.01%
625 Mégapagos 2736 fois 0.01%
626 Okéoké 2710 fois 0.01%
627 Trousselin 2701 fois 0.01%
628 Gamblast 2679 fois 0.01%
629 Rototaupe 2674 fois 0.01%
630 Gigalithe 2659 fois 0.01%
631 Trépassable 2625 fois 0.01%
632 Limagma 2623 fois 0.01%
633 Candine 2583 fois 0.01%
634 Guérilande 2566 fois 0.01%
635 Carapagos 2548 fois 0.01%
636 Miamiasme 2524 fois 0.01%
637 Otarlette 2312 fois 0.01%
638 Sucreine 2306 fois 0.01%
639 Feuillajou 2305 fois 0.01%
640 Insolourdo 2277 fois 0.01%
641 Noacier 2229 fois 0.01%
642 Dinoclier 2186 fois 0.01%
643 Symbios 2184 fois 0.01%
644 Tarinor 2122 fois 0.01%
645 Wimessir 2062 fois 0.01%
646 Charpenti 2060 fois 0.01%
647 Quartermac 2049 fois 0.01%
648 Draby 2024 fois 0.01%
649 Clic 1969 fois 0.01%
650 Relicanth 1952 fois 0.01%
651 Géolithe 1946 fois 0.01%
652 Tritox 1910 fois 0.01%
653 Bargantua 1898 fois 0.01%
654 Flabébé 1892 fois 0.01%
655 Volcaropod 1885 fois 0.01%
656 Cerbyllin 1871 fois 0.01%
657 Draïeul 1815 fois 0.01%
658 Otaquin 1798 fois 0.01%
659 Lucanon 1742 fois 0.01%
660 Corayôme 1690 fois 0.01%
661 Sidérella 1649 fois 0.01%
662 Limaspeed 1649 fois 0.01%
663 Sepiatop 1640 fois 0.01%
664 Hexadron 1626 fois 0.01%
665 Venalgue 1541 fois 0.01%
666 Larvibule 1537 fois 0.01%
667 Soporifik 1536 fois 0.01%
668 Karaclée 1518 fois 0.01%
669 Ékaïser 1509 fois 0.01%
670 Gouroutan 1486 fois 0.01%
671 Colimucus 1468 fois 0.01%
672 Tarenbulle 1419 fois 0.01%
673 Ouvrifier 1358 fois 0.01%
674 Lilia 1351 fois 0.01%
675 Bacabouh 1349 fois 0.01%
676 Flingouste 1342 fois 0.01%
677 Fermite 1327 fois 0.01%
678 Vacilys 1310 fois 0.01%
679 Malamandre 1299 fois 0.01%
680 Croquine 1280 fois 0.01%
681 Tournegrin 1248 fois 0.01%
682 Shaymin 1245 fois 0.01%
683 Serpang 1234 fois 0.01%
684 Duralugon 1230 fois 0.01%
685 Wattapik 1200 fois 0.01%
686 Floramantis 1191 fois 0.01%
687 Pomdrapi 1157 fois 0.01%
688 Meltan 1135 fois 0.01%
689 Nucléos 1123 fois 0.01%
690 Blancoton 1037 fois 0.01%
691 Diancie 1029 fois 0.01%
692 Gorythmic 1017 fois 0.01%
693 Dialga 1014 fois 0.01%
694 Pyrobut 1000 fois 0.01%
695 Coquiperl 1000 fois 0.01%
696 Rongrigou 982 fois 0%
697 Kabuto 980 fois 0%
698 Grindur 972 fois 0%
699 Arkéapti 938 fois 0%
700 Anchwatt 933 fois 0%
 
Pokédex d'Eternia Dimension Pokédex d'Eternia Dimension

28/04Prochain RDV : Antenne Eternia avec Masrur, Samedi 4 mai dés 21h00 sur Discord !